※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
[これまでの交際費の執行状況]
[交際費の執行状況]
4月 | 20,711円 | 内訳 | 10月 | 7,260円 | |
5月 | 25,000円 | 11月 | 68,858円 | ||
6月 | 28,000円 | 内訳 | 12月 | 38,570円 | |
7月 | 44,602円 | 内訳 | 1月 | 63,900円 | |
8月 | 10,000円 | 2月 | 45,000円 | ||
9月 | 20,000円 | 内訳 | 3月 | 44,312円 |
4月 | 5,000円 | 内訳 | 10月 | 31,040円 | |
5月 | 20,000円 | 11月 | 47,230円 | ||
6月 | 5,000円 | 内訳 | 12月 | 9,410円 | |
7月 | 16,480円 | 内訳 | 1月 | 25,090円 | |
8月 | 13,000円 | 2月 | 14,000円 | ||
9月 | 15,000円 | 内訳 | 3月 | 20,000円 |
4月 | 0円 | 10月 | 25,369円 | ||
5月 | 0円 |
|
11月 | 66,500円 | |
6月 | 10,000円 | 12月 | 19,588円 | ||
7月 | 39,000円 | 1月 | 10,000円 | ||
8月 | 6,480円 | 2月 | 10,000円 | ||
9月 | 10,000円 | 3月 | 10,000円 |
4月 | 74,960円 | 10月 | 42,952円 | ||
5月 | 105,830円 | 11月 | 61,416円 | ||
6月 | 26,696円 | 12月 | 43,620円 | ||
7月 | 19,779円 | 1月 | 87,000円 | ||
8月 | 62,000円 | 2月 | 58,770円 | ||
9月 | 83,940円 | 3月 | 21,000円 |
4月 | 83,000円 | 10月 | 116,321円 | ||
5月 | 84,480円 | 11月 | 65,340円 | ||
6月 | 66,200円 | 12月 | 83,380円 | ||
7月 | 63,766円 | 1月 | 84,000円 | ||
8月 | 48,000円 | 2月 | 46,320円 | ||
9月 | 87,360円 | 3月 | 93,600円 |
4月 | 81,000円 | 10月 | 53,408円 | ||
5月 | 111,500円 | 11月 | 50,400円 | ||
6月 | 88,000円 | 12月 | 80,800円 | ||
7月 | 53,000円 | 1月 | 56,000円 | ||
8月 | 30,260円 | 2月 | 55,000円 | ||
9月 | 104,063円 | 3月 | 48,000円 |
4月 | 64,000円 | 10月 | 63,629円 | ||
5月 | 84,000円 | 11月 | 78,719円 | ||
6月 | 55,000円 | 12月 | 82,000円 | ||
7月 | 88,000円 | 1月 | 81,000円 | ||
8月 | 47,624円 | 2月 | 60,032円 | ||
9月 | 75,000円 | 3月 | 45,940円 |
4月 | 65,000円 | 10月 | 50,000円 | ||
5月 | 148,100円 | 11月 | 56,500円 | ||
6月 | 84,200円 | 12月 | 63,640円 | ||
7月 | 108,040円 | 1月 | 94,210円 | ||
8月 | 31,666円 | 2月 | 75,000円 | ||
9月 | 68,000円 | 3月 | 60,000円 |
4月 | 55,422円 | 10月 | 80,000円 | ||
5月 | 104,000円 | 11月 | 51,500円 | ||
6月 | 93,000円 | 12月 | 81,740円 | ||
7月 | 74,000円 | 1月 | 149,260円 | ||
8月 | 57,000円 | 2月 | 25,000円 | ||
9月 | 72,981円 | 3月 | 79,400円 |
※交際費の支出情報は、個人のプライバシーに配慮して公開していきます。